Transparencia total en todos nuestros cargos. Sin excepciones.
Todos los posibles cargos que puede encontrar:
| Tipo de Cargo | Monto | ¿Cuándo se Aplica? |
|---|---|---|
| Precio Base Vuelo, Hotel, Paquete | Según cotización | Siempre |
| Impuestos Gubernamentales | Según jurisdicción | Siempre |
| Cargo por Servicio | $0 - $29.99 USD | Por reserva completada |
| Cargo por Cancelación | Varía por proveedor | Solo si cancela |
| Cargo por Modificación | $0 - $25 USD | Solo si modifica |
| Cargos Ocultos | $0.00 USD - ¡Ninguno! | Nunca |
| Precio del vuelo | $250.00 |
| Impuestos (7.5%) | $18.75 |
| Cargo por servicio | $15.00 |
| Total a pagar | $283.75 |
Este desglose se muestra antes de confirmar la reserva.